Back to year overview

Full-year calendar with every day 2026

More pages give you more room for handwritten notes. Space is limited on a single page.

All days and ISO week numbers. No public or school holidays.

For this layout: A4 portrait, scale 100%, turn off browser headers and footers.

2026

ISO 8601 · Monday–Sunday

January

WMonTueWedThuFriSatSun
01 1 2 3 4
025 6 7 8 9 10 11
0312 13 14 15 16 17 18
0419 20 21 22 23 24 25
0526 27 28 29 30 31

February

WMonTueWedThuFriSatSun
05 1
062 3 4 5 6 7 8
079 10 11 12 13 14 15
0816 17 18 19 20 21 22
0923 24 25 26 27 28

March

WMonTueWedThuFriSatSun
09 1
102 3 4 5 6 7 8
119 10 11 12 13 14 15
1216 17 18 19 20 21 22
1323 24 25 26 27 28 29
1430 31

April

WMonTueWedThuFriSatSun
14 1 2 3 4 5
156 7 8 9 10 11 12
1613 14 15 16 17 18 19
1720 21 22 23 24 25 26
1827 28 29 30

May

WMonTueWedThuFriSatSun
18 1 2 3
194 5 6 7 8 9 10
2011 12 13 14 15 16 17
2118 19 20 21 22 23 24
2225 26 27 28 29 30 31

June

WMonTueWedThuFriSatSun
231 2 3 4 5 6 7
248 9 10 11 12 13 14
2515 16 17 18 19 20 21
2622 23 24 25 26 27 28
2729 30

July

WMonTueWedThuFriSatSun
27 1 2 3 4 5
286 7 8 9 10 11 12
2913 14 15 16 17 18 19
3020 21 22 23 24 25 26
3127 28 29 30 31

August

WMonTueWedThuFriSatSun
31 1 2
323 4 5 6 7 8 9
3310 11 12 13 14 15 16
3417 18 19 20 21 22 23
3524 25 26 27 28 29 30
3631

September

WMonTueWedThuFriSatSun
36 1 2 3 4 5 6
377 8 9 10 11 12 13
3814 15 16 17 18 19 20
3921 22 23 24 25 26 27
4028 29 30

October

WMonTueWedThuFriSatSun
40 1 2 3 4
415 6 7 8 9 10 11
4212 13 14 15 16 17 18
4319 20 21 22 23 24 25
4426 27 28 29 30 31

November

WMonTueWedThuFriSatSun
44 1
452 3 4 5 6 7 8
469 10 11 12 13 14 15
4716 17 18 19 20 21 22
4823 24 25 26 27 28 29
4930

December

WMonTueWedThuFriSatSun
49 1 2 3 4 5 6
507 8 9 10 11 12 13
5114 15 16 17 18 19 20
5221 22 23 24 25 26 27
5328 29 30 31
Calendarweekhttps://calendarweek.world/Page 1 / 1